Ürünümüz Hakkında;
Orijinal ithal Amerikan Curtis elektrik kontrol sistemiyle donatılmıştır; yüksek gerilim ve yüksek kapasiteli akü forklifte dayanıklı bir güç sağlar. Tamamen şarj edilmiş olan akü yaklaşık 8 saat çalışabilir. Çalışma süresi bir yıl boyunca yaklaşık 1000 saattir.
AC sürüş motoru ile donatılmıştır, güvenliği artırmak için AC sürüş motorunun rejeneratif frenleme fonksiyonunu mevcuttur ve aynı zamanda şarj rezervi bulunmaktadır ve bakım gerektirmez.
Lion lityum aküde enerji tüketimi, normal elektrikli forkliftten %30 daha düşüktür ve bu da şarj maliyetinde büyük ölçüde tasarruf sağlar. Akü garantisi 5 yıldır ve akü ömrü 10 yıla kadar devam edebilir.
Hızlı şarj özelliğiyle en kısa sürede 2 saatte tam şarj edilebilir, ekstra akü gerektirmez. Lityum demir fosfat akünün yangın ve patlamaya karşı önlemi vardır.
Ana Özellikler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marka | VMAX | ||||||
Model | CPD50 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | CPD100 | CPD120 | |
Güç | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum | Lityum | |
Kaldırma Kapasitesi | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Yük Merkezi | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ölçüler | |||||||
Asansör yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Asansör açısı (F/R) | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Çatalsız toplam uzunluk | mm | 3440 | 3440 | 3600 | 3600 | 4260 | 4660 |
Toplam Genişlik | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2240 | 2240 |
Asansör açısı (F/R) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 | 2840 |
Asansör kaldırma yüksekliği | mm | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 4320 | 4320 |
Tepe koruma yüksekliği | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
Ön burun | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 720 | 720 |
Min. Zemin mesafesi | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 |
Min.dönüş yarıçapı | mm | 3250 | 3250 | 3370 | 3370 | 4080 | 4550 |
Kesişme koridoru | mm | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 | 3540 | 3900 |
Performans | |||||||
Maks. Sürüş hızları (yüklü/yüksüz) | km/h | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 13/15 |
Maks. Kaldırma hızı (yüklü/yüksüz) | mm/s | 360/400 | 360/400 | 340/380 | 280/300 | 280/300 | 260/280 |
Maks. Tırmanma kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz) | % | 25/27 | 23/25 | 21/23 | 18/20 | 15/20 | 15/20 |
Tekerlekler Ve Lastikler | |||||||
Ön tekerler | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | |
Arka tekerler | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | |
Tekerlekler arası mesafe (Ön/arka) | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1722 | 1600/1722 |
Aks mesafesi | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | 3200 |
Toplam Ağırlık | kg | 9000 | 9500 | 10200 | 10600 | 13900 | 14500 |
Akü kapasitesi | V/Ah | 76.8/720 | 76.8/720 | 76.8/720 | 76.8/800 | 76.8/1080 | 76.8/1080 |
Motor Özellikleri | |||||||
Sürüş motoru hızı(S2-60min) | kw | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kaldırma motoru hızı(S3-15%) | kw | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 |
Kontrolör | Hareket Halinde | ||||||
Motor Sistemi | Full AC | Full AC | Full AC | Full AC | Full AC | Full AC | |
Ayak Freni / El Freni | 4Hid./Mek | Hid./Mek. | Hid./Mek. | Hid./Mek. | Hid./Mek. | Hid./Mek. |
Katalog